Détail Infomation |
|||
Modèle :: | Wk09 | Catégorie antidérapante :: | R12 |
---|---|---|---|
Taux de SA :: | >85% | Couleur :: | blanc |
Capacité démontable :: | Constante | peau de 180 degrés (24hr) :: | 25N/inch |
Origine: | La Chine | Encre: | Dissolvant, ECO, latex, UV |
Surligner: | Film de stratification froid arrière en aluminium,Hauts graphiques de vinyle de trottoir de pointe,Décalques extérieurs de trottoir de graphiques |
Description de produit
Film imprimable de graphiques de Haut-pointe arrière en aluminium pour le plancher et l'asphalte
Lancement de produit :
Beaucoup de sable fin est également distribué sur la surface des matériaux de décalques de trottoir de l'aluminium WK09 de retour, qui augmente le frottement extérieur et rend le produit glissement-plus résistant pendant l'utilisation ; une couche de papier d'aluminium est ajoutée sur le dos pour rendre le produit plus mou et pour adapter meilleur, et elle peut répondre aux besoins de l'adaptation. la terre différente. Spécifiquement conçu pour le marché extérieur de graphiques de route goudronnée.
Paramètre de produit :
Non. | Nom | Épaisseur | Revêtement | Largeur | Longueur |
WK09 | Décalques arrières en aluminium de trottoir | 260Mic | papier 120g | 1.22meter (48inch) | 100ft |
Visage | Composition | Revêtement blanc imprimable mélangé au sable |
Couleur | Blanc | |
Antidérapage | R12 | |
Épaisseur avec la colle | 260 microns | |
Adhésif | Type adhésif | Sensible à la pression, dissolvant |
Capacité démontable | Constante | |
Force initiale | boule 9# | |
peau de 180 degrés (20mins) | 24N/inch | |
peau de 180 degrés (24hr) | 25N/inch | |
Revêtement | Type | Papier d'art de silicium de revêtement de PE |
Poids | 120g/m2 | |
Force de libération | 30g | |
Taux de SA | >85% | |
Encre | Dissolvant, ECO, latex, UV |
Avis : L'acheteur devrait soigneusement considérer l'aptitude et la représentation du produit pour chaque usage prévu, et l'acheteur assumera tous les risques concernant une telle utilisation. Le vendeur ne sera pas responsable pour des dommages au-dessus du prix d'achat du produit ni des dommages fortuits ou consécutifs. Tout le document édité est basé sur la recherche de notre centre de R&D et le travail d'essai soigneux.
Avantage
Au sujet de nous
Entrez votre message